专家计划:斧头命中率:86% | 回报率:375%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
965-967期 | 小 | 0965期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 大 | 0962期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 大 | 0953期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0951期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0949期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0944期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0942期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 大 | 0941期 | 2,4,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。